Wisła Głębce PKP – Mała Zapora (skocznia Malinka)
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 70.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 4.23 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.79 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.83 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.60 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 211.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 281.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 481.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 566.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 640.00 | 
| Wisła Głębce PKP – Mała Zapora (skocznia Malinka): | |
|---|---|
| Długość szlaku | 4.10 [KM] |