Radziechowy - Hala Radziechowska - szlak czerwony
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 90.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 6.05 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.17 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.84 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.04 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 666.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 156.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 505.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 783.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,018.00 | 
| Radziechowy - Hala Radziechowska - szlak czerwony: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 5.90 [KM] |