Czernichów - Żółty z Międzybrodzia Żywieckiego
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 30.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.10 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.55 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.46 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.08 |
| SUMA PODJAZDÓW | 126.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 61.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 322.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 336.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 392.00 |
| Czernichów - Żółty z Międzybrodzia Żywieckiego: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 2.10 [KM] |