Hala Rycerzowa - Przełęcz Przegibek
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 70.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 4.31 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.02 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.86 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.43 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 326.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 464.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 969.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,052.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,168.00 | 
| Hala Rycerzowa - Przełęcz Przegibek: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 4.10 [KM] |