Zwardoń – Rachowiec
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 20.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.33 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.38 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.30 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.65 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 20.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 752.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 770.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 787.00 |
| Zwardoń – Rachowiec: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 1.30 [KM] |