| 18.69 km | 8.96 km | 112 m |
| 11 m | 9.73 km | 116 m |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 5.46 km | 2.52 km | 8 m |
| 267 m | 2.67 km | 13 m |
| 59.47 km | 0 m | 0 m |
| 59.47 km | 0 m | 0 m |
| 59.38 km | 0 m | 0 m |
| 59.38 km | 0 m | 0 m |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 2.07 km | 211 m | 14 m |
| 38 m | 1.82 km | 282 m |
| 2.26 km | 224 m | 23 m |
| 29 m | 2 km | 284 m |
| 39.52 km | 17.91 km | 2.37 km |
| 7.48 km | 14.13 km | 2.19 km |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 487 m | 36 m | 31 m |
| 404 m | 46 m | 41 m |
| 1.46 km | 151 m | 94 m |
| 1.05 km | 262 m | 199 m |
| 37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
| 29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
| 6.5 km | 881 m | 470 m |
| 4.9 km | 713 m | 476 m |
| 13.47 km | 1.91 km | 847 m |
| 10.5 km | 1.06 km | 381 m |
| 10.69 km | 1.31 km | 706 m |
| 8.23 km | 1.15 km | 588 m |
| 5.05 km | 180 m | 65 m |
| 3.86 km | 1.02 km | 594 m |
| 1.29 km | 117 m | 79 m |
| 1.02 km | 156 m | 60 m |
| 10.18 km | 535 m | 190 m |
| 7.98 km | 1.66 km | 727 m |
| 1.62 km | 208 m | 107 m |
| 1.26 km | 153 m | 68 m |
| 3.88 km | 712 m | 410 m |
| 2.92 km | 247 m | 106 m |
| 6.23 km | 397 m | 176 m |
| 4.71 km | 1.13 km | 591 m |
| 10.41 km | 1.53 km | 537 m |
| 8.1 km | 769 m | 161 m |
| 61.53 km | 9.31 km | 852 m |
| 43.27 km | 8.95 km | 823 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 9.53 km | 5.99 km | 43 m |
| 15 m | 3.53 km | 43 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 4.19 km | 1.92 km | 7 m |
| 0 m | 2.27 km | 8 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |