| 3.86 km | 832 m | 185 m |
| 2.38 km | 645 m | 142 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 45.07 km | 0 m | 0 m |
| 45.07 km | 0 m | 0 m |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 1.89 km | 161 m | 16 m |
| 11 m | 1.72 km | 272 m |
| 881 m | 182 m | 17 m |
| 25 m | 674 m | 60 m |
| 8.13 km | 2.47 km | 598 m |
| 4.44 km | 1.23 km | 312 m |
| 80.57 km | 21.49 km | 5.31 km |
| 38.69 km | 20.38 km | 4.92 km |
| 52.76 km | 16.52 km | 3.23 km |
| 19.8 km | 16.44 km | 3.69 km |
| 35.37 km | 11.35 km | 733 m |
| 10.71 km | 13.3 km | 840 m |
| 36.97 km | 12.03 km | 1.14 km |
| 12.73 km | 12.21 km | 1.21 km |
| 51.94 km | 19.53 km | 922 m |
| 16.75 km | 15.66 km | 811 m |
| 34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
| 26.34 km | 4 km | 2.18 km |
| 1.62 km | 208 m | 107 m |
| 1.26 km | 153 m | 68 m |
| 3.88 km | 712 m | 410 m |
| 2.92 km | 247 m | 106 m |
| 88.81 km | 42.66 km | 236 m |
| 3.88 km | 42.27 km | 243 m |
| 18.85 km | 5 km | 41 m |
| 518 m | 13.33 km | 46 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 14.36 km | 7.66 km | 75 m |
| 0 m | 6.69 km | 76 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 38.96 km | 20.1 km | 202 m |
| 108 m | 18.75 km | 202 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 941 m | 74 m | 14 m |
| 0 m | 867 m | 14 m |
| 1.12 km | 1.04 km | 14 m |
| 0 m | 82 m | 13 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 23.62 km | 12.1 km | 127 m |
| 81 m | 11.43 km | 126 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 81.9 km | 40.62 km | 456 m |
| 197 m | 41.09 km | 457 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |