Szlak Starówek 6.2
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 820.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 54.65 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 19.92 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 14.83 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 19.91 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 888.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 779.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 270.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 307.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 405.00 | 
| Szlak Starówek 6.2: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 54.50 [KM] |