| 70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
| 54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
| 18.69 km | 8.96 km | 112 m |
| 11 m | 9.73 km | 116 m |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 1.04 km | 0 m | 0 m |
| 1.04 km | 0 m | 0 m |
| 4.17 km | 1.99 km | 2 m |
| 0 m | 2.17 km | 2 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 1.33 km | 378 m | 54 m |
| 647 m | 303 m | 20 m |
| 1.28 km | 67 m | 26 m |
| 1.08 km | 133 m | 65 m |
| 8.05 km | 2.08 km | 242 m |
| 1.49 km | 4.48 km | 715 m |
| 5.08 km | 1.23 km | 318 m |
| 2.95 km | 902 m | 305 m |
| 12.33 km | 3.85 km | 507 m |
| 4.16 km | 4.32 km | 647 m |
| 3.22 km | 750 m | 77 m |
| 1.39 km | 1.07 km | 77 m |
| 3.86 km | 832 m | 185 m |
| 2.38 km | 645 m | 142 m |
| 2.72 km | 1.5 km | 288 m |
| 885 m | 328 m | 48 m |
| 1.12 km | 222 m | 72 m |
| 750 m | 150 m | 83 m |
| 2.47 km | 1.56 km | 310 m |
| 657 m | 253 m | 38 m |
| 6.74 km | 2.63 km | 600 m |
| 2.42 km | 1.7 km | 549 m |
| 5.91 km | 2.45 km | 623 m |
| 2.38 km | 1.07 km | 131 m |
| 3.89 km | 45 m | 40 m |
| 3.26 km | 591 m | 559 m |
| 1.78 km | 765 m | 262 m |
| 899 m | 115 m | 26 m |
| 6.95 km | 2.53 km | 687 m |
| 2.55 km | 1.88 km | 305 m |
| 4.97 km | 1.72 km | 412 m |
| 2.13 km | 1.13 km | 221 m |
| 7.27 km | 2.23 km | 795 m |
| 4.36 km | 678 m | 168 m |
| 5.67 km | 2.81 km | 610 m |
| 2.22 km | 636 m | 113 m |
| 3.49 km | 1.1 km | 539 m |
| 2.14 km | 252 m | 107 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 9.08 km | 0 m | 0 m |
| 9.08 km | 0 m | 0 m |
| 1.68 km | 0 m | 0 m |
| 1.68 km | 0 m | 0 m |
| 1.9 km | 0 m | 0 m |
| 1.9 km | 0 m | 0 m |
| 3.14 km | 0 m | 0 m |
| 3.14 km | 0 m | 0 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 5.46 km | 2.52 km | 8 m |
| 267 m | 2.67 km | 13 m |
| 58.46 km | 29.57 km | 343 m |
| 165 m | 28.73 km | 342 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 45.07 km | 0 m | 0 m |
| 45.07 km | 0 m | 0 m |
| 48.12 km | 0 m | 0 m |
| 48.12 km | 0 m | 0 m |
| 29.68 km | 0 m | 0 m |
| 29.68 km | 0 m | 0 m |
| 59.47 km | 0 m | 0 m |
| 59.47 km | 0 m | 0 m |
| 59.38 km | 0 m | 0 m |
| 59.38 km | 0 m | 0 m |
| 107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
| 37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 5.81 km | 0 m | 0 m |
| 5.81 km | 0 m | 0 m |
| 2.14 km | 318 m | 35 m |
| 144 m | 1.68 km | 215 m |
| 7.56 km | 2.77 km | 2.75 km |
| 2.49 km | 2.3 km | 2.09 km |
| 141.18 km | 68.39 km | 1.29 km |
| 61 m | 72.73 km | 1.29 km |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 2.69 km | 0 m | 0 m |
| 2.69 km | 0 m | 0 m |
| 1.18 km | 81 m | 7 m |
| 27 m | 1.07 km | 207 m |
| 2.07 km | 211 m | 14 m |
| 38 m | 1.82 km | 282 m |
| 1.83 km | 239 m | 10 m |
| 40 m | 1.55 km | 243 m |
| 1.81 km | 34 m | 1 m |
| 0 m | 1.77 km | 247 m |
| 975 m | 693 m | 65 m |
| 131 m | 151 m | 7 m |
| 2.67 km | 744 m | 112 m |
| 63 m | 1.86 km | 416 m |
| 1.32 km | 21 m | 20 m |
| 1.22 km | 81 m | 79 m |
| 1.89 km | 161 m | 16 m |
| 11 m | 1.72 km | 272 m |
| 2.26 km | 224 m | 23 m |
| 29 m | 2 km | 284 m |
| 4.07 km | 990 m | 81 m |
| 353 m | 2.73 km | 328 m |
| 881 m | 182 m | 17 m |
| 25 m | 674 m | 60 m |
| 13.13 km | 5.44 km | 945 m |
| 3.11 km | 4.57 km | 919 m |
| 10.54 km | 1.3 km | 149 m |
| 8.18 km | 1.07 km | 160 m |
| 35.53 km | 4.93 km | 809 m |
| 25.8 km | 4.8 km | 812 m |
| 39.52 km | 17.91 km | 2.37 km |
| 7.48 km | 14.13 km | 2.19 km |
| 16.82 km | 7.87 km | 1.02 km |
| 2.02 km | 6.94 km | 1.03 km |
| 8.13 km | 2.47 km | 598 m |
| 4.44 km | 1.23 km | 312 m |
| 33.24 km | 10.64 km | 2.26 km |
| 12.07 km | 10.53 km | 2.19 km |
| 75.17 km | 29.7 km | 4.44 km |
| 15.63 km | 29.84 km | 4.44 km |
| 7.71 km | 4.09 km | 773 m |
| 3.04 km | 583 m | 61 m |
| 5.92 km | 3.1 km | 661 m |
| 1.84 km | 978 m | 149 m |
| 10.3 km | 2.53 km | 563 m |
| 2.96 km | 4.82 km | 1.23 km |
| 1.29 km | 569 m | 254 m |
| 689 m | 35 m | 3 m |
| 12.18 km | 3.14 km | 893 m |
| 5.72 km | 3.32 km | 833 m |
| 2.67 km | 911 m | 300 m |
| 1.44 km | 324 m | 62 m |
| 26.91 km | 5.77 km | 348 m |
| 15.01 km | 6.13 km | 403 m |
| 10.72 km | 3.91 km | 140 m |
| 3.52 km | 3.29 km | 129 m |
| 36.09 km | 13.53 km | 701 m |
| 9.65 km | 12.91 km | 707 m |
| 10.36 km | 2.12 km | 1.04 km |
| 7.17 km | 1.07 km | 445 m |
| 16.26 km | 4.85 km | 1.06 km |
| 6.68 km | 4.73 km | 974 m |
| 5.04 km | 2.01 km | 385 m |
| 2.16 km | 871 m | 100 m |
| 2.6 km | 1.04 km | 294 m |
| 1.29 km | 273 m | 102 m |
| 20.99 km | 7.25 km | 1.73 km |
| 8.5 km | 5.25 km | 1.57 km |
| 17.26 km | 6.54 km | 1.39 km |
| 7.79 km | 2.94 km | 533 m |
| 15.74 km | 2.08 km | 984 m |
| 11.45 km | 2.21 km | 1 km |
| 4.79 km | 1.92 km | 584 m |
| 2.63 km | 244 m | 51 m |
| 20.6 km | 6.97 km | 1.9 km |
| 7.67 km | 5.97 km | 1.61 km |
| 6.69 km | 2.88 km | 622 m |
| 2.78 km | 1.04 km | 164 m |
| 29.42 km | 8.26 km | 135 m |
| 9.89 km | 11.27 km | 129 m |
| 757 m | 333 m | 43 m |
| 182 m | 242 m | 51 m |
| 6.11 km | 2.66 km | 721 m |
| 2.45 km | 1.01 km | 336 m |
| 5.7 km | 1.98 km | 548 m |
| 2.56 km | 1.16 km | 224 m |
| 25.7 km | 10.69 km | 1.21 km |
| 6.73 km | 8.28 km | 1.41 km |
| 9.77 km | 1.34 km | 282 m |
| 6.43 km | 1.99 km | 443 m |
| 623 m | 141 m | 32 m |
| 398 m | 84 m | 25 m |
| 54.82 km | 4.89 km | 3.57 km |
| 44.93 km | 5.01 km | 3.54 km |
| 12.27 km | 3.91 km | 825 m |
| 5.63 km | 2.73 km | 708 m |
| 5.61 km | 2.32 km | 779 m |
| 2.43 km | 863 m | 244 m |
| 12.17 km | 3.86 km | 1.12 km |
| 6.14 km | 2.17 km | 642 m |
| 4.31 km | 1.02 km | 326 m |
| 1.43 km | 1.86 km | 464 m |
| 7.09 km | 2.71 km | 730 m |
| 3.35 km | 1.03 km | 345 m |
| 8.53 km | 3.24 km | 706 m |
| 3.7 km | 1.59 km | 448 m |
| 4.42 km | 2 km | 484 m |
| 1.98 km | 445 m | 109 m |
| 1.32 km | 798 m | 78 m |
| 393 m | 125 m | 6 m |
| 4.23 km | 793 m | 211 m |
| 2.6 km | 828 m | 281 m |
| 4.2 km | 1.78 km | 479 m |
| 1.86 km | 552 m | 162 m |
| 14.35 km | 2.35 km | 392 m |
| 6 km | 6 km | 1.04 km |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 7.03 km | 2.65 km | 844 m |
| 3.4 km | 984 m | 295 m |
| 6.78 km | 2.74 km | 784 m |
| 3.15 km | 889 m | 213 m |
| 6.05 km | 2.17 km | 666 m |
| 3.04 km | 841 m | 156 m |
| 8.57 km | 3.32 km | 840 m |
| 3.66 km | 1.59 km | 264 m |
| 40.99 km | 8.28 km | 2.52 km |
| 21.68 km | 11.03 km | 3.3 km |
| 8.15 km | 2.07 km | 955 m |
| 4.96 km | 1.12 km | 336 m |
| 80.57 km | 21.49 km | 5.31 km |
| 38.69 km | 20.38 km | 4.92 km |
| 15.67 km | 3.03 km | 867 m |
| 10.06 km | 2.58 km | 722 m |
| 26.2 km | 9.28 km | 1.5 km |
| 7.56 km | 9.37 km | 1.38 km |
| 12.67 km | 5.84 km | 816 m |
| 2.65 km | 4.18 km | 482 m |
| 9.76 km | 3.13 km | 371 m |
| 3.55 km | 3.07 km | 675 m |
| 23.96 km | 6.12 km | 663 m |
| 11.26 km | 6.59 km | 666 m |
| 11.42 km | 3.79 km | 230 m |
| 2.36 km | 5.28 km | 220 m |
| 2.16 km | 1.62 km | 287 m |
| 540 m | 0 m | 0 m |
| 1.67 km | 1.12 km | 190 m |
| 384 m | 166 m | 18 m |
| 8.55 km | 5.23 km | 880 m |
| 1.95 km | 1.37 km | 128 m |
| 9.14 km | 5.05 km | 828 m |
| 2.23 km | 1.86 km | 182 m |
| 21.45 km | 7.6 km | 1.75 km |
| 7.5 km | 6.34 km | 1.6 km |
| 6.95 km | 2.08 km | 813 m |
| 3.24 km | 1.64 km | 633 m |
| 3.68 km | 1.82 km | 387 m |
| 1.37 km | 490 m | 88 m |
| 477 m | 94 m | 73 m |
| 383 m | 0 m | 0 m |
| 1.35 km | 438 m | 157 m |
| 850 m | 57 m | 3 m |
| 6.84 km | 838 m | 521 m |
| 4.92 km | 1.08 km | 476 m |
| 9.81 km | 1.57 km | 573 m |
| 7.05 km | 1.19 km | 540 m |
| 9.1 km | 3.88 km | 853 m |
| 3.74 km | 1.48 km | 464 m |
| 6.86 km | 2.17 km | 618 m |
| 4.25 km | 444 m | 99 m |
| 5.73 km | 1.3 km | 553 m |
| 3.21 km | 1.21 km | 555 m |
| 2.54 km | 857 m | 284 m |
| 1.46 km | 219 m | 79 m |
| 4.62 km | 1.24 km | 495 m |
| 2.86 km | 517 m | 121 m |
| 13.76 km | 3.31 km | 921 m |
| 7.97 km | 2.47 km | 686 m |
| 9.7 km | 3.79 km | 676 m |
| 2.17 km | 3.74 km | 644 m |
| 8.31 km | 2.74 km | 540 m |
| 2.03 km | 3.53 km | 516 m |
| 52.76 km | 16.52 km | 3.23 km |
| 19.8 km | 16.44 km | 3.69 km |
| 4.2 km | 1.38 km | 402 m |
| 1.89 km | 922 m | 165 m |
| 21.71 km | 7.99 km | 1.4 km |
| 5.32 km | 8.4 km | 1.76 km |
| 4.66 km | 1.7 km | 487 m |
| 2.39 km | 566 m | 174 m |
| 11.86 km | 3.68 km | 751 m |
| 5.34 km | 2.84 km | 751 m |
| 11.51 km | 2.95 km | 670 m |
| 4.25 km | 4.31 km | 753 m |
| 1.13 km | 410 m | 170 m |
| 668 m | 48 m | 17 m |
| 10.81 km | 4.11 km | 687 m |
| 3.13 km | 3.57 km | 735 m |
| 10.55 km | 3.48 km | 779 m |
| 4.45 km | 2.62 km | 827 m |
| 2.1 km | 554 m | 126 m |
| 1.08 km | 461 m | 61 m |
| 2.63 km | 179 m | 40 m |
| 967 m | 1.48 km | 399 m |
| 6.15 km | 1.04 km | 319 m |
| 2.45 km | 2.67 km | 696 m |
| 42.05 km | 12.71 km | 1.19 km |
| 14.7 km | 14.64 km | 1.2 km |
| 67.58 km | 25.57 km | 882 m |
| 20.49 km | 21.52 km | 737 m |
| 45.01 km | 12.29 km | 1.54 km |
| 23.99 km | 8.73 km | 1.38 km |
| 35.37 km | 11.35 km | 733 m |
| 10.71 km | 13.3 km | 840 m |
| 28.34 km | 8.53 km | 889 m |
| 11.96 km | 7.85 km | 789 m |
| 25.9 km | 7.52 km | 619 m |
| 10.02 km | 8.36 km | 681 m |
| 36.97 km | 12.03 km | 1.14 km |
| 12.73 km | 12.21 km | 1.21 km |
| 51.94 km | 19.53 km | 922 m |
| 16.75 km | 15.66 km | 811 m |
| 34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
| 26.34 km | 4 km | 2.18 km |
| 487 m | 36 m | 31 m |
| 404 m | 46 m | 41 m |
| 8.07 km | 660 m | 392 m |
| 5.45 km | 1.96 km | 894 m |
| 2.62 km | 202 m | 119 m |
| 1.94 km | 485 m | 340 m |
| 1.46 km | 151 m | 94 m |
| 1.05 km | 262 m | 199 m |
| 37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
| 29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
| 6.5 km | 881 m | 470 m |
| 4.9 km | 713 m | 476 m |
| 13.47 km | 1.91 km | 847 m |
| 10.5 km | 1.06 km | 381 m |
| 10.69 km | 1.31 km | 706 m |
| 8.23 km | 1.15 km | 588 m |
| 5.05 km | 180 m | 65 m |
| 3.86 km | 1.02 km | 594 m |
| 1.29 km | 117 m | 79 m |
| 1.02 km | 156 m | 60 m |
| 10.18 km | 535 m | 190 m |
| 7.98 km | 1.66 km | 727 m |
| 1.62 km | 208 m | 107 m |
| 1.26 km | 153 m | 68 m |
| 3.88 km | 712 m | 410 m |
| 2.92 km | 247 m | 106 m |
| 6.23 km | 397 m | 176 m |
| 4.71 km | 1.13 km | 591 m |
| 10.41 km | 1.53 km | 537 m |
| 8.1 km | 769 m | 161 m |
| 61.53 km | 9.31 km | 852 m |
| 43.27 km | 8.95 km | 823 m |
| 18.85 km | 5 km | 41 m |
| 518 m | 13.33 km | 46 m |
| 16.52 km | 9.04 km | 25 m |
| 173 m | 7.31 km | 26 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 10.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 10 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 24.25 km | 12.11 km | 138 m |
| 22 m | 12.11 km | 139 m |
| 14.36 km | 7.66 km | 75 m |
| 0 m | 6.69 km | 76 m |
| 75.07 km | 40.84 km | 397 m |
| 102 m | 34.13 km | 394 m |
| 7.45 km | 3.85 km | 39 m |
| 0 m | 3.6 km | 39 m |
| 8.37 km | 5.11 km | 34 m |
| 0 m | 3.26 km | 34 m |
| 28.64 km | 14.4 km | 189 m |
| 91 m | 14.15 km | 184 m |
| 128.77 km | 64.79 km | 749 m |
| 200 m | 63.78 km | 750 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 9.62 km | 4.83 km | 50 m |
| 13 m | 4.78 km | 49 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 38.96 km | 20.1 km | 202 m |
| 108 m | 18.75 km | 202 m |
| 25.32 km | 12.86 km | 134 m |
| 27 m | 12.43 km | 136 m |
| 6.39 km | 3.14 km | 50 m |
| 0 m | 3.25 km | 50 m |
| 3.96 km | 2.6 km | 27 m |
| 25 m | 1.33 km | 26 m |
| 17.24 km | 10.47 km | 113 m |
| 73 m | 6.7 km | 113 m |
| 18.72 km | 8.91 km | 120 m |
| 71 m | 9.74 km | 120 m |
| 8.53 km | 5.9 km | 37 m |
| 0 m | 2.64 km | 37 m |
| 9.53 km | 5.99 km | 43 m |
| 15 m | 3.53 km | 43 m |
| 10.68 km | 6.3 km | 59 m |
| 66 m | 4.31 km | 58 m |
| 502 m | 0 m | 0 m |
| 502 m | 0 m | 0 m |
| 6.28 km | 2.76 km | 31 m |
| 0 m | 3.52 km | 31 m |
| 20.53 km | 9.86 km | 114 m |
| 0 m | 10.67 km | 113 m |
| 42.78 km | 21.24 km | 207 m |
| 119 m | 21.42 km | 208 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 202 m | 0 m | 0 m |
| 202 m | 0 m | 0 m |
| 560 m | 203 m | 28 m |
| 126 m | 230 m | 24 m |
| 1.27 km | 0 m | 0 m |
| 1.27 km | 0 m | 0 m |
| 1.85 km | 0 m | 0 m |
| 1.85 km | 0 m | 0 m |
| 1.94 km | 0 m | 0 m |
| 1.94 km | 0 m | 0 m |
| 950 m | 0 m | 0 m |
| 950 m | 0 m | 0 m |
| 1.76 km | 0 m | 0 m |
| 1.76 km | 0 m | 0 m |
| 4.93 km | 0 m | 0 m |
| 4.93 km | 0 m | 0 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 1.44 km | 111 m | 25 m |
| 82 m | 1.25 km | 43 m |
| 718 m | 31 m | 6 m |
| 139 m | 548 m | 14 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 9.26 km | 5.14 km | 49 m |
| 86 m | 4.04 km | 48 m |
| 28.93 km | 13.86 km | 144 m |
| 4 m | 15.06 km | 145 m |
| 941 m | 74 m | 14 m |
| 0 m | 867 m | 14 m |
| 1.12 km | 1.04 km | 14 m |
| 0 m | 82 m | 13 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 23.22 km | 11.08 km | 137 m |
| 144 m | 11.99 km | 137 m |
| 23.62 km | 12.1 km | 127 m |
| 81 m | 11.43 km | 126 m |
| 21.82 km | 10.5 km | 116 m |
| 39 m | 11.28 km | 117 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 19.98 km | 6.49 km | 52 m |
| 5.54 km | 7.95 km | 44 m |
| 38.27 km | 12.45 km | 89 m |
| 11.65 km | 14.17 km | 84 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 16.99 km | 8.29 km | 87 m |
| 28 m | 8.68 km | 87 m |
| 15.68 km | 7.93 km | 68 m |
| 0 m | 7.75 km | 67 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 28.42 km | 15.08 km | 129 m |
| 37 m | 13.3 km | 136 m |
| 4.19 km | 1.92 km | 7 m |
| 0 m | 2.27 km | 8 m |
| 18.54 km | 2.41 km | 24 m |
| 9.37 km | 6.77 km | 75 m |
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m |
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m |
| 44.46 km | 14.64 km | 115 m |
| 13.99 km | 15.82 km | 103 m |
| 18.76 km | 6.79 km | 50 m |
| 5.55 km | 6.42 km | 47 m |
| 46.87 km | 7.72 km | 103 m |
| 27.85 km | 11.29 km | 120 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 294.68 km | 69.39 km | 327 m |
| 164.03 km | 61.26 km | 326 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 15 km | 0 m | 0 m |
| 15 km | 0 m | 0 m |
| 2.73 km | 0 m | 0 m |
| 2.73 km | 0 m | 0 m |
| 11.59 km | 0 m | 0 m |
| 11.59 km | 0 m | 0 m |
| 16.41 km | 0 m | 0 m |
| 16.41 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 4.27 km | 0 m | 0 m |
| 4.27 km | 0 m | 0 m |
| 313 m | 0 m | 0 m |
| 313 m | 0 m | 0 m |
| 3.33 km | 0 m | 0 m |
| 3.33 km | 0 m | 0 m |
| 15.85 km | 0 m | 0 m |
| 15.85 km | 0 m | 0 m |
| 5.12 km | 0 m | 0 m |
| 5.12 km | 0 m | 0 m |
| 15.03 km | 0 m | 0 m |
| 15.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
| 2.63 km | 2.59 km | 3 m |
| 0 m | 30 m | 2 m |
| 29.08 km | 13.33 km | 1.46 km |
| 4.58 km | 11.17 km | 1.41 km |
| 24 km | 8.32 km | 1.54 km |
| 7.79 km | 7.89 km | 1.54 km |
| 86.72 km | 38.37 km | 2.74 km |
| 9.85 km | 38.5 km | 2.64 km |
| 81.9 km | 40.62 km | 456 m |
| 197 m | 41.09 km | 457 m |
| 1.18 km | 132 m | 5 m |
| 0 m | 1.05 km | 6 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
| 87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
| 56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | sehr leicht | 122.40 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.60 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 54.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 55.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 328.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Städte auf dem Weg | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Traillänge | 30.64 [KM] |
| Touristische Regionen | Jura Krakowsko-Częstochowska |